
| 上海重庆试点房产税满一年 对购房需求影响弱收效 | [01/28] | ||
| 中国二手房市场交易滞缓 投资客“弃宅从商” | [01/28] | ||
| 新房PK二手房:如何买才更加划算? | [01/28] | ||
| 住建部:个人住房信息40城市6月底前联网 | [01/28] | ||
![]() |
|||
| “爱我万邻 感恩在心”2012万邻春晚精彩谢幕 |
[01/19] | ||
| 聚丰2012战略启动大会暨年度总结大会完美落 |
[01/13] | ||
| 2011鑫龙奖房产经纪大赛圆满谢幕 2012或先抑 |
[01/08] | ||
| 晨扬房产:年底可能出现抛房潮 抄底时机隐现 |
[01/06] | ||
![]() |
|||
| 区 属 | 全 市 | 天宁区 | 钟楼区 | 武进区 | 新北区 | 戚墅堰区 |
| 挂牌量 | 12954 | 2195 | 2485 | 1366 | 6351 | 557 |
| 均价(元/m2) | 7719 | 8471 | 8235 | 7071 | 7080 | 5424 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 信息来源 |
| 银河湾第一城 | 2室2厅/94.86 | 68.8 | 云天房产 |
| 世茂香槟湖 | 2室2厅/84 | 60 | 云天房产 |
| 常发豪庭国际 | 2室2厅/90 | 78 | 云天房产 |
| 百草苑 | 3室2厅/136.61 | 78 | 云天房产 |
| 滨江明珠城 | 3室2厅/147.74 | 80 | 云天房产 |
| 香缇湾花园 | 2室2厅/95 | 68 | 云天房产 |
| 翠竹北村 | 3室2厅/112 | 75 | 云天房产 |
| 中央花园 | 3室2厅/110 | 99 | 云天房产 |
| 中央花园 | 3室2厅/126 | 125 | 云天房产 |
| 怀德名园 | 2室2厅/89 | 70 | 云天房产 |
| 中央花园 | 3室2厅/127 | 135 | 云天房产 |
| 府西花园 | 3室2厅/102 | 78 | 云天房产 |
| 太湖明珠苑 | 2室2厅/94 | 71 | 云天房产 |
| 泰山新村 | 3室2厅/129.1 | 58 | 云天房产 |
| 百草苑 | 3室2厅/123 | 85 | 云天房产 |
| 银河湾第一城 | 2室2厅/84 | 54 | 云天房产 |
| 尚东区 | 1室0厅/46 | 44.5 | 云天房产 |
| 锦海星城 | 3室2厅/126 | 61 | 云天房产 |
| 府西花园 | 3室2厅/123 | 95 | 云天房产 |
| 凤凰名城 | 2室2厅/85.7 | 65 | 云天房产 |
| 府西花园 | 3室2厅/139.7 | 103 | 云天房产 |
| 玲珑花园 | 3室2厅/124.5 | 60 | 云天房产 |
| 水木年华 | 5室3厅/216 | 108 | 云天房产 |
| 豪庭国际 | 5室3厅/211 | 235 | 云天房产 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 信息来源 |
| 龙西花园 | 2室2厅/85 | 40 | 云天房产 |
| 清水湾 | 3室2厅/113 | 74 | 云天房产 |
| 翠竹新村 | 3室1厅/74.6 | 46 | 云天房产 |
| 前桥小区 | 3室2厅/133.8 | 66 | 云天房产 |
| 北环南村 | 2室2厅/70 | 50 | 云天房产 |
| 玉龙湾 | 2室2厅/95.26 | 66 | 云天房产 |
| 南博湾 | 4室2厅/156 | 103 | 云天房产 |
| 百草苑 | 2室2厅/96.45 | 63.8 | 云天房产 |
| 太湖明珠苑 | 2室2厅/93 | 75 | 云天房产 |
| 翠竹新村 | 2室1厅/63 | 36.5 | 云天房产 |
| 水木年华 | 3室2厅/126 | 108 | 云天房产 |
| 大诚苑 | 3室2厅/128 | 88 | 云天房产 |
| 天润园 | 3室2厅/138.7 | 105 | 云天房产 |
| 青竹苑 | 3室2厅/108 | 48.6 | 云天房产 |
| 府琛花园 | 3室1厅/141 | 100 | 云天房产 |
| 九龙仓 | 3室2厅/99.06 | 85 | 云天房产 |
| 祥龙苑 | 2室1厅/90 | 44 | 云天房产 |
| 世茂香槟湖连 | 5室3厅/200 | 380 | 云天房产 |
| 河海新邦 | 2室2厅/82 | 40 | 云天房产 |
| 世茂香槟湖 | 2室2厅/85 | 60 | 云天房产 |
| 世茂香槟湖 | 2室2厅/85 | 60 | 云天房产 |
| 天润园 | 3室2厅/130 | 99 | 云天房产 |
| 现代城 | 2室1厅/40 | 33 | 云天房产 |
| 天润园 | 3室2厅/93 | 75 | 云天房产 |
| 物业名称/地址 | 经纪人 | 房源描述 | 价格(万) |
| |
徐亦波 | 新空房景观房~ | 48 |
| |
徐亦波 | 新空房双证全~ | 68 |
| |
徐亦波 | 新空房双证全~ | 68 |
| |
徐亦波 | 新空房 ~ | 78 |
| |
徐亦波 | 新空房 现房~ | 78 |
| |
徐亦波 | ~ | 72.5 |
| [问] 买一套157平方的二手房二方各应收费 |
| [答] 您好,具体的费用要看您的报税价格, |
| [问] 请问:戚区河苑新村42幢4楼,房屋面 |
| [答] 评估价是3600元/平米 ,可以上浮300 |
| [问] 请问新北区旺角花园2/9,简装,118平方 |
| [答] 可以前来新北区府翰苑万润房产63号, |
| [问] 荆川东园 3幢的二手房大概什么价格? |
| [答] 多大面积? |
| [问] 怀德名园的别墅二百多平方,价格在多 |
| [答] 我有客户需要别墅的,有想卖的话具体 |